O Ministério da Educação (MEC) divulgou a lista de estados e os respectivos valores que eles receberão do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. A relação que discrimina esses estados foi divulgada por meio da Portaria n° 19, publicada no Diário Oficial da União no dia 10 de agosto. O total de recursos é de R$ 135.404.007,45 e corresponde à segunda – e última – parcela do ano de 2020. Os valores serão repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autorizado, pela mesma portaria, a distribuir os recursos.
Repasse
O valor de R$ 135,4 milhões corresponde ao restante estimado (cerca de 30% do total previsto) para o ano letivo de 2020. A primeira parcela, de R$ 428.375.992,54 (cerca de 70%), foi paga em outubro do ano passado, levando em consideração a projeção informada por cada secretaria estadual. O valor anual é pago em duas parcelas (a maior parte é repassada de forma antecipada ao ano letivo, geralmente em outubro do ano anterior), porque o MEC precisa comparar a projeção de matrículas das secretarias com as do Censo Escolar, que só é divulgado no meio do ano seguinte (ou seja, o Censo do ano passado só foi divulgado em junho deste ano).
É por isso, que dois estados ficaram fora da lista divulgada nesta segunda-feira: na checagem, as metas de matrículas dos estados de Minas Gerais e de Santa Catarina não se concretizaram até agora.
Para calcular os repasses, o Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral tem, como referência, o valor de R$ 2.000,00 por estudante. Esse é o segundo maior programa do Ministério da Educação, na comparação de valor por aluno, de acordo com a Secretaria de Educação Básica (SEB) do MEC. O dinheiro é dividido em duas categorias: capital (que se refere a investimento, ou seja, pode ser utilizado para pequenas reformas, por exemplo) e custeio (que se refere à despesa corrente, como água, luz, material de limpeza etc.).
No total, 223.608 alunos em 1.439 escolas de ensino médio da rede pública estão sendo beneficiados com o programa em 2020.
Confira a relação de estados e os respectivos repasses publicados no dia 10 de agosto:
UF | SEE | Total de Matrículas 2020 (Censo Escolar 2019) | 2ª parcela Capital 2020 (39,25%) | 2ª Parcela Custeio 2020 (60,75%) | 2ª Parcela 2020 Total |
Total Geral | CNPJ | 223.608 | 53.146.072,92 | 82.257.934,53 | 135.404.007,45 |
AC | 04.033.254/0001-67 | 3.642 | 726.820,43 | 1.124.951,37 | 1.851.771,80 |
AL | 12.200.218/0001-79 | 7.705 | 1.102.120,23 | 1.705.829,41 | 2.807.949,64 |
AM | 04.312.419/0001-30 | 8.457 | 1.627.380,83 | 2.518.812,36 | 4.146.193,19 |
AP | 00.394.577/0001-25 | 2.362 | 518.646,32 | 802.745,58 | 1.321.391,90 |
BA | 13.937.065/0001-00 | 8.037 | 1.258.833,79 | 1.948.386,05 | 3.207.219,84 |
CE | 07.954.514/0001-25 | 29.465 | 6.288.085,08 | 9.732.513,85 | 16.020.598,93 |
DF | 00.394.676/0001-07 | 1.572 | 117.721,33 | 182.205,63 | 299.926,96 |
ES | 27.080.563/0001-93 | 6.774 | 4.154.475,87 | 6.430.176,02 | 10.584.651,89 |
GO | 01.409.705/0001-20 | 13.435 | 3.181.068,11 | 4.923.564,02 | 8.104.632,13 |
MA | 03.352.086/0001-00 | 10.699 | 3.263.710,83 | 5.051.476,00 | 8.315.186,83 |
MS | 02.585.924/0001-22 | 5.708 | 1.195.437,56 | 1.850.263,24 | 3.045.700,80 |
MT | 03.507.415/0008-10 | 2.989 | 1.303.206,11 | 2.017.064,23 | 3.320.270,34 |
PA | 05.054.937/0001-63 | 6.832 | 1.158.391,42 | 1.792.924,30 | 2.951.315,72 |
PB | 08.778.2500/001-69 | 14.424 | 2.933.438,57 | 4.540.290,28 | 7.473.728,85 |
PE | 10.572.071/0001-12 | 21.876 | 3.632.461,74 | 5.622.217,85 | 9.254.679,59 |
PI | 06.554.729/0001-96 | 9.525 | 2.238.064,99 | 3.464.011,41 | 5.702.076,40 |
PR | 76.416.965/0001-21 | 2.592 | 474.302,64 | 734.111,73 | 1.208.414,37 |
RJ | 42.498.659/0001-60 | 12.542 | 1.753.524,38 | 2.714.053,65 | 4.467.578,03 |
RN | 08.241.804/0001-94 | 10.589 | 2.534.856,38 | 3.923.376,44 | 6.458.232,82 |
RO | 04.564.530/0001-13 | 3.550 | 984.498,81 | 1.523.778,41 | 2.508.277,22 |
RR | 84.012.012/0001-26 | 1.452 | 525.441,99 | 813.263,72 | 1.338.705,71 |
RS | 92.941.681/0001-00 | 2.096 | 2.024.604,80 | 3.133.623,99 | 5.158.228,79 |
SE | 13.128.798/0014-18 | 9.318 | 3.397.518,84 | 5.258.580,11 | 8.656.098,95 |
SP | 46.384.111/0001-40 | 16.763 | 14.531.072,84 | 22.490.768,80 | 37.021.841,64 |
TO | 25.053.083/0001-08 | 6.046 | 426.421,06 | 660.002,03 | 1.086.423,09 |
Fonte: Portal Gov.br