O Ministro de Estado da Saúde, publicou nova Portaria que habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos financeiros de capital destinados à execução de obras de construção Unidade Básica de Saúde.
Os recursos serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.
As propostas serão processadas no Sistema de Monitoramento de Obras Fundo a Fundo (SISMOB), disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde.
O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos de acordo com a portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
O Município ou Distrito Federal habilitado deverá informar periodicamente a situação de execução da proposta habilitada no SISMOB, nos termos da Portaria de Consolidação nº GM/MS 06, de 03 de outubro de 2017, TITULO IX, DO FINACIAMENTO FUNDO A FUNDO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, Arts. 1104 a 1120.
A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão – RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Entes habilitados a receberem recursos federais destinados à execução de obras Fundo a Fundo de Construção.
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
AL | CORURIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORURIPE | 11970318000122005 | 953.000,00 | 0000 | 10301501985810001 |
AL | CORURIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORURIPE | 11970318000122006 | 953.000,00 | 0000 | 10301501985810001 |
AL | FELIZ DESERTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FELIZ DESERTO | 11759854000122002 | 953.000,00 | 0000 | 10301501985810001 |
MA | PINDARE-MIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11146975000122001 | 953.000,00 | 0000 | 10301501985810001 |
MA | SAMBAIBA | MUNICIPIO DE SAMBAIBA – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11866700000122001 | 953.000,00 | 0000 | 10301501985810001 |
MA | SAO DOMINGOS DO AZEITAO | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO – FUNDO MUNICIPAL | 13951441000122001 | 953.000,00 | 0000 | 10301501985810001 |
PI | LAGOA ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA ALEGRE – PIAUI | 11418976000122001 | 953.000,00 | 0000 | 10301501985810001 |
PI | MIGUEL ALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI | 11586541000122001 | 953.000,00 | 0000 | 10301501985810001 |
RN | CARNAUBA DOS DANTAS | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS-RN | 10292556000122004 | 953.000,00 | 0000 | 10301501985810001 |
RS | PORTO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11358235000122002 | 1.794.000,00 | 0000 | 10301501985810001 |
SP | BARRETOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13900928000122004 | 1.056.000,00 | 0000 | 10301501985810001 |
SP | BARRETOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13900928000122005 | 1.341.000,00 | 0000 | 10301501985810001 |
TOTAL | 12 PROPOSTA(S) | 12.768.000,00 |
Com informações do Diário Oficial da União.