A Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, publicou nova Portaria que trata das programações financeiras referente à emenda parlamentar de relatoria do exercício de 2021 executadas pela Unidade Gestora 330013 – Fundo Nacional de Assistência Social, por meio do Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias – SIGTV.
As programações visam a Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social – SUAS (219G), tendo como destinação:
– a aquisição de veículos, equipamentos e materiais permanentes, para fins de investimento (GND 4);
– o incremento de maneira temporária as transferências regulares e automáticas financeiras para fins de custeio (GND 3);
O Fundo Nacional de Assistência Social adotará as providências necessárias para as transferências de recursos aos respectivos Fundos de Assistência Social estabelecidos na Portaria, em conformidade com os procedimentos da modalidade de transferência fundo a fundo, e somente após cumpridos os requisitos pelos entes federados das condições previstas na Portaria Ministerial nº 580, de 31 de dezembro de 2020.
UF | ENTE FEDERADO | ANO | AÇÃO ORÇAMENTÁRIA | EMENDA | PROGRAMAÇÃO | VALOR | GND | NOTA DE EMPENHO | PROCESSO | |||||||||
AP | SANTANA | 2021 | 219G | 202181000789 | 160060020210005 | 400.000,00 | 4 | 2021NE404769 | 71000094879202123 | |||||||||
BA | SALVADOR | 2021 | 219G | 202181000789 | 292740820210002 | 350.000,00 | 4 | 2021NE404725 | 71000095216202126 | |||||||||
MG | IPATINGA | 2021 | 219G | 202181000789 | 313130720210006 | 500.000,00 | 4 | 2021NE404835 | 71000094860202187 | |||||||||
MG | ITAMARANDIBA | 2021 | 219G | 202181000789 | 313250320210003 | 100.000,00 | 4 | 2021NE404802 | 71000094856202119 | |||||||||
MG | PRATAPOLIS | 2021 | 219G | 202181000789 | 315290720210002 | 200.000,00 | 3 | 2021NE404728 | 71000095230202120 | |||||||||
RS | XANGRI-LA | 2021 | 219G | 202181000789 | 432380420210001 | 100.000,00 | 4 | 2021NE404939 | 71000095515202161 | |||||||||
SC | ASCURRA | 2021 | 219G | 202181000789 | 420170320210001 | 66.000,00 | 4 | 2021NE404937 | 71000095255202123 | |||||||||
SP | ROSEIRA | 2021 | 219G | 202181000789 | 354430120210003 | 112.500,00 | 3 | 2021NE404796 | 71000095469202108 | |||||||||
SP | SAGRES | 2021 | 219G | 202181000789 | 354470720210001 | 50.000,00 | 3 | 2021NE404834 | 71000094886202125 | |||||||||
SP | SAO ROQUE | 2021 | 219G | 202181000789 | 355060520210002 | 450.000,00 | 3 | 2021NE404831 | 71000095267202158 | |||||||||
SP | SAO ROQUE | 2021 | 219G | 202181000789 | 355060520210003 | 50.000,00 | 3 | 2021NE404833 | 71000095268202101 | |||||||||
SP | SERTAOZINHO | 2021 | 219G | 202181000789 | 355170220210010 | 100.000,00 | 4 | 2021NE404888 | 71000095269202147 | |||||||||
SP | TAPIRATIBA | 2021 | 219G | 202181000789 | 355360920210001 | 100.000,00 | 3 | 2021NE404905 | 71000095372202197 | |||||||||
SP | TATUI | 2021 | 219G | 202181000789 | 355400320210003 | 520.000,00 | 3 | 2021NE404886 | 71000094866202154 | |||||||||
TO | BABACULANDIA | 2021 | 219G | 202181000789 | 170300820210001 | 500.000,00 | 4 | 2021NE404709 | 71000095 272202161 | |||||||||
ENTE FEDERADO | ANO | AÇÃO ORÇAMENTÁRIA | EMENDA | PROGRAMAÇÃO | VALOR (R$) | GND | NOTA DE EMPENHO | PROCESSO | ||||||||||
CE | NOVA RUSSAS | 2020 | 219G | 55901230930202003 | 230930020200003 | 3.000.000,00 | 4 | 2020NE001026 | 71000055411202032 | |||||||||
SP | GUARULHOS | 2021 | 219G | 55901351880202101 | 351880020210004 | 250.000,00 | 3 | 2021NE405242 | 71000095078202185 | |||||||||
SP | GUARULHOS | 2021 | 219G | 55901351880202102 | 351880020210005 | 607.497,44 | 3 | 2021NE405509 | 71000095079202120 | |||||||||
SP | IBIRAREMA | 2021 | 219G | 55901351950202101 | 351950120210003 | 36.000,00 | 3 | 2021NE404478 | 71000094125202173 | |||||||||
SP | JUNDIAI | 2021 | 219G | 55901352590202101 | 352590420210002 | 500.000,00 | 3 | 2021NE405213 | 71000095082202143 | |||||||||
SP | MIGUELOPOLIS | 2021 | 219G | 55901352970202101 | 352970820210001 | 100.000,00 | 3 | 2021NE405138 | 71000090367202198 | |||||||||
SP | MOCOCA | 2021 | 219G | 55901353050202101 | 353050820210002 | 50.000,00 | 3 | 2021NE405606 | 71000095265202169 | |||||||||
SP | OSASCO | 2021 | 219G | 55901353440202101 | 353440120210003 | 250.000,00 | 3 | 2021NE405216 | 71000090127202193 | |||||||||
SP | PARAPUA | 2021 | 219G | 55901353600202101 | 353600020210001 | 100.000,00 | 3 | 2021NE405130 | 71000094740202180 | |||||||||
SP | PEDRANOPOLIS | 2021 | 219G | 55901353690202101 | 353690120210001 | 130.000,00 | 3 | 2021NE404480 | 71000093903202115 | |||||||||
SP | PINDAMONHANGABA | 2021 | 219G | 55901353800202103 | 353800620210003 | 600.000,00 | 3 | 2021NE404494 | 71000092004202197 | |||||||||
SP | POA | 2021 | 219G | 55901353980202102 | 353980620210001 | 369.585,77 | 3 | 2021NE405291 | 71000088883202152 | |||||||||
SP | PRESIDENTE PRUDENTE | 2021 | 219G | 55901354140202101 | 354140620210002 | 250.000,00 | 3 | 2021NE405287 | 71000088879202194 | |||||||||
SP | RESTINGA | 2021 | 219G | 55901354270202101 | 354270120210001 | 72.000,00 | 3 | 2021NE405296 | 71000090128202138 | |||||||||
SP | SUZANO | 2021 | 219G | 55901355250202101 | 355250220210002 | 604.544,50 | 3 | 2021NE404532 | 71000094091202117 | |||||||||
SP | TORRINHA | 2021 | 219G | 55901355470202101 | 355470620210002 | 100.000,00 | 3 | 2021NE404479 | 71000094338202103 | |||||||||
SP | VOTORANTIM | 2021 | 219G | 55901355700202102 | 355700620210001 | 200.000,00 | 3 | 2021NE405156 | 71000093896202143 | |||||||||
TO | CASEARA | 2021 | 219G | 55901170390202101 | 170390920210001 | 100.000,00 | 3 | 2021NE405217 | 71000087839202125 | |||||||||
TO | ITAPORA DO TOCANTINS | 2021 | 219G | 55901171110202101 | 171110020210001 | 100.000,00 | 3 | 2021NE404490 | 71000094093202114 | |||||||||
TO | SANDOLANDIA | 2021 | 219G | 55901171884202101 | 171884020210001 | 36.000,00 | 3 | 2021NE404475 | 71000094336202114 | |||||||||
UF | ENTE FEDERADO | ANO | AÇÃO ORÇAMENTÁRIA | EMENDA | PROGRAMAÇÃO | VALOR | GND | NOTA DE EMPENHO | PROCESSO | |||||||||
PR | GUAIRA | 2020 | 219G | 202028490014 | 410880920200002 | 25.000,00 | 4 | 2020NE441440 | 71000033077202066 | |||||||||
RR | CAROEBE | 2020 | 219G | 202041650014 | 140023320200001 | 55.000,00 | 4 | 2020NE442616 | 71000035999202016 | |||||||||
SC | BRACO DO TROMBUDO | 2021 | 219G | 202171260010 | 420285920210001 | 65.000,00 | 4 | 2021NE405724 | 71000096253202151 | |||||||||
Com informações do Diário Oficial da União.